Manyan Masu Kaya China Ex150 Ex200, Ex220 Bucket Mai Juyawa
Da wannan taken a zuciya, mun zama ɗaya daga cikin masana'antun da suka fi ƙirƙira, masu araha, da kuma masu araha a fannin fasaha ga Manyan Masu Kaya na China Ex150 Ex200, Bucket Mai Juyawa na Ex220, ƙimar gasa tare da inganci mai kyau da kamfani mai gamsarwa yana sa mu sami ƙarin masu siye. Muna son yin aiki tare da ku kuma mu nemi ci gaba tare.
Da wannan taken a zuciya, mun zama ɗaya daga cikin masana'antun da suka fi ƙirƙira fasaha, masu araha, kuma masu araha ga farashi.Bucket ɗin haƙa rami na China Ex200, Bokitin Mai Fasa Kwalba"Kyakkyawan inganci da farashi mai ma'ana" su ne ƙa'idodin kasuwancinmu. Idan kuna sha'awar kayayyakinmu ko kuna da wasu tambayoyi, ku tabbata kun ji daɗin tuntuɓar mu. Muna fatan za mu ƙulla alaƙar haɗin gwiwa da ku nan gaba kaɗan.

| Samfuri | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Salo | Nau'in kaguwa/Silinda ɗaya/sandar haɗawa biyu | Nau'in kaguwa/Silinda ɗaya/sandar haɗawa guda ɗaya | |||||
| Babban kayan | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B |
| Zaɓin Ikon Lantarki | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tsayin Mannewa (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Tsayin Buɗewa (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Faɗin WukaCiki/Waje (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Matsakaicin Buɗewa (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Ƙaramin Da'irar Mannewa (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Matsakaicin Da'irar Zango (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Nauyi (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Kayan aikin haƙa rami (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Yanayin Kashewa | Gilashin gearing na ciki a tsaye | Gyaran gearing na waje a tsaye | |||||
| Modules/Dilamin Naɗi | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Nau'in Mota | Injin rage fistan | Injin wayoyi | |||||
| Matsi na MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diamita na Bututu/Silinda | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30/50 |
| Matsi na MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Samfuri | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Salo | Nau'in kaguwa/Silinda ɗaya/sandar haɗawa biyu | Nau'in kaguwa/Silinda ɗaya/sandar haɗawa guda ɗaya | |||||
| Babban kayan | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B | Q355 B |
| Zaɓin Ikon Lantarki | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tsayin Mannewa (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Tsayin Buɗewa (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Faɗin WukaCiki/Waje (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Matsakaicin Buɗewa (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Ƙaramin Da'irar Mannewa (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Matsakaicin Da'irar Zango (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Nauyi (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Kayan aikin haƙa rami (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Yanayin Kashewa | Gilashin gearing na ciki a tsaye | Gyaran gearing na waje a tsaye | |||||
| Modules/Dilamin Naɗi | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Nau'in Mota | Injin rage fistan | Injin wayoyi | |||||
| Matsi na MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diamita na Bututu/Silinda | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30/50 |
| Matsi na MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Samfuri | P150 | P100 |
| Salo | Nau'in ƙafa/Silinda ɗaya/sanda mai haɗawa biyu | |
| Babban Kayan | Q355B | Q355B |
| Zaɓin Ikon Lantarki | √ | √ |
| Tsayin Mannewa (mm) | 1600 | 1380 |
| Tsayin Buɗewa (mm) | 1660 | 1360 |
| Faɗin Wuka Ciki/Waje (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Matsakaicin Buɗewa (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Ƙaramin Da'irar Mannewa (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Matsakaicin Da'irar Mannewa (mm) | φ560 | φ500 |
| Nauyi (kg) | 550 | 380 |
| Kayan aikin haƙa rami (T) | 10~20 | 6~12 |
| Yanayin Kashewa | Gyaran gearing na waje a tsaye | |
| Diamita na Modulus/Na'urar Naɗawa | M5/315 | M5/224 |
| Nau'in Mota | Injin wayoyi | |
| Matsi na MPa | 16 | |
| Diamita/Silinda na Pine | 50/90 | 45/80 |
| Matsi na MPa | 21 | 21 |


| Rarraba Bokiti | Kayan Aiki | Saita & Ƙarfi | Ya dace da Aiki |
| Bucket na yau da kullun | Q345B | Kauri na farantin daidaitacce, farantin haƙori mai inganci | Don haƙa yumbu, ko loda yashi, laka da tsakuwa. |
| Bucket Mai Ƙarfafawa | Q345B | Faranti mai kauri, faranti mai inganci wanda zai iya tsawaita rayuwar aiki. | Don tono laka mai tauri, yumbu mai laushi da dutse, ko ɗaukar dutse mai laushi. |
| Bucket ɗin Dutse | Q345B | Farantin adaftar da aka yi da kayan Hardox; Farantin gefe da ƙasa mai ƙarfi da aka yi da kayan NM360; Sauran sassan da aka yi da kayan Q345B. Tare da farantin haƙori mai inganci, don ya iya jure niƙa da lanƙwasa. | Don tono tarkacen dutse, tsakuwa da yumɓu da dutse mai tauri, ko kuma ɗora dutse mai tauri da dutse na biyu. |
| Bucket Mai Nauyi na Dutse | Q345B +Hardox | Farantin adaftar, farantin gefe da farantin ƙarfafa ƙasa da aka yi da kayan Hardox; Sauran sassan da aka yi da kayan Q345B. Farantin da aka haɗa a ƙasa, yana ƙara kauri farantin gefe, kuma an sanya allon kariya, an yi farantin haƙori na musamman don dutse, don ya iya jure niƙa da lanƙwasa yadda ya kamata. | Don loda dutsen mai tauri da ma'adinan da aka samu daga fashewar. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Jimlar Tsawon Hawan Hannu da Hannu (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Nauyi (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Ƙarfin Bokiti (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Matsakaicin Tsawon Hakowa (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Matsakaicin Isa Gaba (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Zurfin Haƙa Matsakaici (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Tsawon Jimla | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































