Crane na Forklift
Fasaloli da Fa'idodi
1. An haɓaka shi bisa ga forklift, yana aiwatar da ayyuka da yawa ta hanyar haɗa forklift da crane a cikin injin guda.
2. Sauƙin aiki, mai wayo da dacewa.
3. Ana amfani da shi a wurare masu ƙanƙanta da kunkuntar inda manyan crane ba za su iya motsawa ba.
4. Babban aiki, babban inganci..
5. Samfura daban-daban da suka dace da forklift daga tan 3 zuwa 10.
Bayanan Fasaha
| Samfuri | GFC30 | GFC40 | GFC50 | GFC60 | GFC70 | GFC80 |
| Match forklift | Tan 3-4 | Tan 4-5 | Tan 5-6 | Tan 6-7 | Tan 7-8 | Tan 8-10 |
| Nauyi | 630kg | 690kg | 860kg | 950kg | 1100kg | 1450kg |
| Adadin sashe | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tsawon bulb (cikakken tsawo) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
| Tsawon bulb (ja da baya) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
| Silinda OD | 73mm | 73mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
| Bugawar silinda | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm |
| Silinda mai canzawa OD | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Canjin Silinda mai canzawa | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
| Matsakaicin nauyin ɗagawa (45°, span 2m) | 2000kg | 2500kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 7000kg |
| Zaɓaɓɓun sassa | Na'urar haƙo mai amfani da ruwa tan 3 | Na'urar haƙo mai amfani da ruwa tan 6 | ||||
| Kwandon crane 1.35m/1.5m | ||||||
| Bayani: Nauyin ɗagawa ya dogara ne akan nauyin forklift. | ||||||
Aikace-aikace
Ayyuka Da Yawa Don Dalilai Da Yawa
1. Yin aiki a sama da ƙasa, zai iya kaiwa tsayin mita 15.
2. Dasa bishiyoyi, inganci mafi girma fiye da crane na manyan motoci.
3. Haɗa fitilun hanya da gyara su.
4. Ceto hanya, cikin sauri da sauƙi.
5. Shigar da farantin talla.
6. Tsarin ƙarfe yana hawa a cikin ƙaramin sarari inda babban crane ba zai iya shiga ba.
7. Ayyukan gine-gine na karkara.
8. Wurin gini yana aiki, mai wayo, sauri da dacewa.
9. Ɗaga abubuwa daga rijiyoyin ƙarƙashin ƙasa ko ramuka.






